Наименование товара | ед. изм. | Остаток | |
АВБбШв 2*16 | м. | 57 | |
АВБбШв 3*25 | м. | 690 | |
АВБбШв 4*10 | м. | 50 | |
АВБбШв 4*16 | м. | 74 | |
АВБбШв 4*25 | м. | 65 | |
проволока БСМ-1 6,0 мм | кг. | 2847 | |
ВБбШв 2*6 | м. | 184 | |
ВБбШв 2*6 | м. | 271 | |
ВБбШв 2*6 | м. | 208 | |
ВВГнгLS 1*25 | м. | 700 | |
ЗКП 1*4*1,2 | м. | 510 | |
ЗКП 1*4*1,2 | м. | 1005 | |
ЗКП 1*4*1,2 | м. | 110 | |
КВБбШв 19*1,5 | м. | 50 | |
КВБбШв 14*2,5 | м. | 150 | |
КВВБбШв 10*2,5 | м. | 60 | |
КВВБбШв 10*2,5 | м. | 477 | |
ВВГ-нг-LS 4*1 | м. | 355 | |
КВВГ нг 4*1 | м. | 265 | |
КСПЗПБ 1*4*0,9 | м. | 1761 | |
КСПп 1*4*1,05 | м. | 450 | |
КСППБ 2*4*0,9 | м. | 3026 | |
КСПпЗПБ 1*4*0,9 | м. | 1500 | |
ОКБ-Е 96(2) | м. | 350 | |
ОКМЗ | м. | 919 | |
ОКМС-А-4/2 (2.,4) Сп-16(2) «8 кН» | м. | 459 | |
ОКМС-А-4/2 (2.,4) Сп-16(2) «8 кН» | м. | 8727 | |
Провод СИП-3 1*35 | м. | 1190 | |
Провод АС 35/6,2 | м. | 2800 | |
СБВБАБпШп10*2*0,9 | м. | 568 | |
СБВБпБбШп 3,2*0,9 | м. | 364 | |
СБВБПу 12*2*0,9 | м | 30 | |
СБВБПу 19*2*0,9 | м. | 130 | |
СБВБПу 19*2*0,9 | м. | 60 | |
СБВБПу 24*2*0,9 | м. | 500 | |
СБВГнг 4*2*0,9 | м. | 190 | |
СБзПАуБпШп 19*2*0,9 | м. | 30 | |
СБзПАуБпШп 19*2*0,9 | м. | 30 | |
СБзПАуБпШп 10*2*0,9 | м. | 135 | |
СБПЗАуБпШп 10*2*0,9 | м. | 54 | |
СБЗПу 12*0,9 | м. | 350 | |
СБЗПу 12*2*1 | м. | 70 | |
СБЗПу 14*2*0,9 | м. | 1250 | |
СБЗПу 27*2*0,9 | м. | 100 | |
СБЗПу 3*2*0,9 | м. | 2689 | |
СБЗПу 5*0,9 | м. | 130 | |
СБЗПу 5*0,9 | м. | 220 | |
ТЗАШп 4*4*0,9 | м. | 60 | |
ТЗАШп 7*4*0,9 | м. | 210 | |
ТЗПАБп 4*4*1,2 | м. | 741 | |
ТЗПАБп 7*4*0,9 | м. | 248 | |
ТЗПАБпШп 4*4*0,9 | м. | 115 | |
ТЗПАБпШп 4*4*1,2 | м. | 100 | |
ТЗПАБпШп 7*4*0,9 | м. | 28 | |
ТЗПАШп 7*4*0,9 | м. | 230 | |
ТППэп 100*2 | м. | 189 | |
ТППэп 20*2*0,5 | м. | 574 | |
ТППэп 30*2*0,5 | м. | 1110 | |
ТППэп 30*2*0,64 | м. | 477 | |
ТППэп 400*2 | м. | 105 | |
ТППэп3БбШп 20*2*0,5 | м. | 22 | |
ТППэпЗБбШп 10*2*0,5 | м. | 100 | |
МВПВЭ/Э5 8*2*0,64 | м. | 500 | |
ЭКС-ГВПНЭ/Э5 4*2*0,64 | м. | 190 | |
ЭКС-МВПВЭ-5е 10*2*0,51 | м. | 563 | |
ЭКС-МВПВЭ-5е 16*2*0,51 | м. | 230 | |
ЭКС-МВПВЭ-5е 8*2*0,51 | м. | 440 | |
ЭКС-МВПЗБШ-5 4*2*0,51 | м. | 71 | |
TRC-1250-FR (Триаксиальный кабель) | м. | 100 | |
ААБЛ 3*70 | м. | 170 | |
АКВВГ 27*2,5 | м. | 312 | |
КРНГ 19*1,5 | м. | 320 | |
КУПВ 7*2*0,5 | м. | 160 | |
МКСАШп 4*4*1,2 | м. | 649 | |
ОКК 2216 | м. | 100 | |
СБПБбШв 12*1,0 | м. | 400 | |
СБПБбШв 7*1,0 | м. | 2250 | |
АВВГ 3*6 | м. | 60 | |
АВВГ 5*16 | м. | 25 | |
ВВГ-нг-LS 1*1,5 | м. | 275 | |
ВВГ-нг-LS 1*10 | м. | 402 | |
ВВГ-нг-LS 1*2,5 | м. | 21 | |
ВВГ-нг-LS 1*25 | м. | 20 | |
ВВГ-нг-LS 4*16 | м. | 45 | |
ВВГ-нг-LS 5*10 | м. | 45 | |
ВВГ-нг-LS 5*2,5 | м. | 125 | |
ВВГп-нг-LS 2*2,5 | м. | 165 | |
МГШВэ 2*0,5 | м. | 500 | |
Патч — корд LC-SC 15 м. | шт. | 2 | |
Патч — корд одномодовый SC/FC (L-10 м) | шт. | 4 | |
Шнур оптический Patchcord FC L=3м | шт. | 6 | |
Шнур ШОС-SIM/2.0 mm -FC/UPC-SC/UPC-10.0 м ССД | шт. | 4 | |
Шнур ШОС-SIM/2.0 mm -FC/АPC-SC/АPC-10.0 м ССД | шт. | 4 | |
ПВ1 0.75 (бел.) | м. | 300 | |
ПВ1 10 (крас) | м. | 20 | |
ПВ3 10 (бел) | м. | 34 | |
ПВ3 10 (гол) | м. | 345 | |
ПВ3 16 (бел) | м. | 182,5 | |
ПВ3 16 (гол) | м. | 100 | |
ПВ3 16 (Ж/З) | м. | 112 | |
ПВ3 25 (бел) | м. | 10 | |
ПВ3 35 (бел) | м. | 30 | |
ПКСВ 2*0,5 | м. | 1850 | |
РК-50-7-11 | м. | 403 | |
РК-50-7-11 | м. | 115 | |
РК-50-9-12 | м. | 610 | |
ТСВ 103*2*0,5 кабель электромонтажный | м. | 100 | |
ТСВнг 20*2*0,4 кабель электромонтажный | м. | 15 | |
ТСВнг 50*2*0,4 кабель электромонтажный | м. | 30 | |
ЭКС ГВПВ 1*2*0,51 | м. | 1500 | |
ЭКС ГВПВЭ-5е 2*2*0,51 | м. | 331 | |
ЭКС ГВПВЭ/Э-5 2*2*0,51 | м. | 344,5 | |
ЭКС ГВПП 1*2*0,51 | м. | 140 | |
ЭКС ШВПН 2*2*0,6 | м. | 225 | |
ЭКС ШВПНЭ 2*2*0,6 | м. | 305 | |
ES-06-022 PN 0812 N | м. | 32 | |
RG 59*2*0,75 | м. | 33 | |
RG213U | м. | 30 | |
RG8U | м. | 70 | |
КИПвЭП 2*2*0,78 | м. | 40 | |
ПРГН 1*2,5 | м. | 487 |
О нас:
Поставщик электротехники для железных дорог и высоковольтных линий электропередач.
Обеспечиваем объекты ОАО РЖД и Энергетики кабельно-проводниковой и электротехнической продукцией.
Изготавливаем металлоконструкций по чертежам.
Контакты:
г. Ростов-на-Дону, ул. Совхозная, 2д
ООО «ЭНЕРГОСВЯЗЬ»
тел. 8(863) 206-66-36
e-mail: info@energosvz.ru